
| 論文・著書名 | 著者名 | 掲載誌名 | 巻・頁 | 発表年 | 
|---|---|---|---|---|
| Vibration Characteristics of Traditional Masonry Buildings in the Kingdom of Bhutan | Mitsuhiro Miyamoto, Takayoshi Aoki, Miku Hamaoka, Riho Hayashi, Kunzang Tenzin, Kshitij C. Shrestha, Noriyuki Takahashi, Jingyao Zhang | RILEM Bookseries | pp.75-82 DOI | 2023.09 | 
| Appropriate Strengthening Technologies for the Mitigation of Seismic Vulnerability of Bhutanese Vernacular Stone Masonry Architecture | Roberto Pennacchio, Francesca De Filippi, Takayoshi Aoki, Phuntsho Wangmo | International Journal of Architectural Heritage | pp.1-26 DOI | 2023.04 | 
| Strengthening techniques for rammed earth buildings: Test results of full-scale static test | Phuntsho Wangmo, Kshitij C. Shrestha, Takayoshi Aoki and Pema | Proc. 2nd International Conference on Science, Engineering and Technology | pp.- | 2022.05 | 
| Static Test on Full Scale Rammed Earth Building with Mesh-wrap Retrofitting Strategy | K.C. Shrestha, T. Aoki, M. Miyamoto, N. Takahashi, J. Zhang, P. Wangmo, N. Yuasa, S. Shin, Pema, K. Tenzin | Proc. of 12th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions | pp.- | 2021.09 | 
| ブータンにおける組積造建築の耐震化技術に関する研究 その22 伝統的版築造民家の耐震診断法 (in Japanese) | 宮本慎宏,村井颯希,青木孝義 | 日本建築学会大会学術講演梗概集(東海) | 構造IV,pp.791-792 | 2021.09 | 
| ブータンにおける組積造建築の耐震化技術に関する研究 その23 伝統的版築造民家の耐震補強工法 (in Japanese) | 村井颯希,宮本慎宏,青木孝義 | 日本建築学会大会学術講演梗概集(東海) | 構造IV,pp.793-794 | 2021.09 | 
| Strengthening strategies for rammed earth wall subjected to out-of-plane loading | P. Wangmo, K. C. Shrestha, T. Aoki, M. Miyamoto, Pema | Advances in Civil Engineering, CivilEng | Vol.1, Issue 3, pp.229-242 https://doi.org/10.3390/civileng1030014 | 2020.10 | 
| Exploratory study of rammed earth walls under static element test | P. Wangmo, K. C. Shrestha, T. Aoki | Construction and Building Materials | Vol.266, pp.1-23 DOI | 2021.01 | 
| MESH-WRAP RETROFITTING FOR RAMMED EARTH BUILDINGS – TEST RESULTS OF FULL?SCALE STATIC TESTS | P. Wangmo, K.C. Shrestha, T. Aoki, M. Miyamoto, N. Takahashi, J.Y. Zhang, N. Yuasa, S. Shin, Pema, F. De Filippi, R. Pennacchio | Proceedings of the 17th World Conference on Earthquake Engineering, 17WCEE, Sendai, Japan – September 13th to 18th 2020 | Paper ID:3b-0016, pp.1-12 | 2020.09 | 
| TEST FACILITY TO STUDY TRADITIONAL COMPOSITE MASONRY STRUCTURES IN BHUTAN ? AN OUTCOME OF SATREPS | Pema, K.C. Shrestha, T. Aoki, K. Tenzin, N. Takahashi, M. Miyamoto, J.Y. Zhang | Proceedings of the 17th World Conference on Earthquake Engineering, 17WCEE, Sendai, Japan – September 13th to 18th 2020 | Paper ID:10c-0001, pp.1-12 | 2020.09 | 
| ブータンの版築造を再現したブロックの材料特性に関する研究 (in Japanese) | 申相澈,湯浅昇,青木孝義 | 日本大学生産工学部第52回学術講演会 | pp.351-354 | 2019.12 | 
| 加水量および乾燥温度が版築の強度性状に及ぼす影響 (in Japanese) | 申相澈,湯浅昇,青木孝義 | 日本大学生産工学部第51回学術講演会 | pp.361-364 | 2018.12 | 
| Study on Earthquake Resistance Technology of Composite Masonry Buildings in Bhutan Part 16: Full scale tests on composite masonry buildings: Strengthening techniques on rammed earth building | Phuntsho WANGMO,青木孝義,Kshitij C. SHRESTHA,宮本慎宏,青木秀敬,金井新,張景耀,高橋典之,湯浅昇,村井颯希,申相澈 | 日本建築学会大会学術講演梗概集(関東) | 構造IV,pp.819-820 | 2020.09 | 
| Study on Earthquake Resistance Technology of Composite Masonry Buildings in Bhutan Part 17: Full scale tests on composite masonry buildings: Mesh-wrapped stone masonry with cement mortar construction | Kshitij C. SHRESTHA,青木孝義,宮本慎宏,Phuntsho WANGMO,金井新,青木秀敬,村井颯希,張景耀,高橋典之,湯浅昇,申相澈 | 日本建築学会大会学術講演梗概集(関東) | 構造IV,pp.821-822 | 2020.09 | 
| ブータンにおける組積造建築の耐震化技術に関する研究 その18 実大試験体の常時微動測定結果 (in Japanese) | 青木孝義,青木秀敬,K.C. Shrestha,宮本慎宏,高橋典之 | 日本建築学会大会学術講演梗概集(関東) | 構造IV,pp.823-824 | 2020.09 | 
| ブータンにおける組積造建築の耐震化技術に関する研究 その19 縮小試験体の振動台実験結果 (in Japanese) | 宮本慎宏,青木孝義,高橋典之,K.C. Shrestha | 日本建築学会大会学術講演梗概集(関東) | 構造IV,pp.825-826 | 2020.09 | 
| ブータンにおける組積造建築の耐震化技術に関する研究 その20 ブータン王国西部の伝統建築集落の悉皆調査 (in Japanese) | 金井新,青木孝義,K.C. Shrestha,宮本慎宏,高橋典之,張景耀,Phuntsho Wangmo,村井颯希 | 日本建築学会大会学術講演梗概集(関東) | 構造IV,pp.827-828 | 2020.09 | 
| ブータンにおける組積造建築の耐震化技術に関する研究 その21 ブータン王国中部の伝統建築集落の悉皆調査 (in Japanese) | 村井颯希,宮本慎宏,青木孝義,K.C. Shrestha,高橋典之 | 日本建築学会大会学術講演梗概集(関東) | 構造IV,pp.829-830 | 2020.09 | 
| Influence of Traditional Building Practices in Seismic Vulnerability of Bhutanese Vernacular Rammed Earth Architecture | Pennacchio Roberto, F. De Filippi, M. Bosetti, T. Aoki, P. Wangmo | International Journal of Architectural Heritage | pp.1-20 DOI | 2020.07 | 





